央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月07日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]以下是大连豆粕指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆粕 20110607东莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110607江海油厂 140 0 118 22 -118
豆粕 20110607龙口新龙 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20110607南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110607南通来宝 2,816 0 30 2,786 -30
豆粕 20110607阳江嘉吉 1,800 0 0 1,800 0
豆粕小计 8,003 0 148 7,855 -148
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)