央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年06月08日 08:24 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕7日收盘上涨。其中,7月期豆粕上涨8.6美元,收于368.0美元/短吨。
以下为CBOT豆粕7日收盘报价(单位:美元/短吨):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 360.1 368.0 359.5 368.0 8.6 49,433 85,784
8月/2011(SMCN) 359.6 365.1 359.3 364.9 5.9 17,707 40,642
9月/2011(SMCQ) 358.0 363.0 358.0 363.0 5.7 5,192 19,149
10月/2011(SMCU) 354.7 358.3 353.5 359.0 6.7 2,469 17,382
12月/2011(SMCV) 353.9 359.3 353.9 360.0 6.9 16,305 51,472
1月/2012(SMCX) 356.3 359.8 356.0 360.9 7.1 821 4,857
3月/2012(SMCF) 356.3 360.4 355.8 361.1 7.3 407 3,523
5月/2012(SMCH) 352.3 356.0 352.3 357.3 7.5 380 5,119
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)