央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货10日收盘下跌,其中,7月原油期货下跌2.64美元,报99.29美元/桶。
以下是NYMEX原油期货10日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(CONN) 101.84 102.15 98.60 99.29 -2.64 340581 234479
8月/2011(CONQ) 102.42 102.62 99.16 99.85 -2.60 124214 174688
9月/2011(CONU) 102.84 103.08 99.70 100.40 -2.51 67435 136249
10月/2011(CONV) 103.05 103.41 100.18 100.88 -2.43 29178 56802
11月/2011(CONX) 103.57 103.57 100.60 101.30 -2.34 20554 50376
12月/2011(CONZ) 103.90 104.01 100.90 101.59 -2.26 56639 184587
1月/2012(CONF) 104.09 104.09 101.25 101.84 -2.16 12488 46927
2月/2012(CONG) 103.75 103.78 101.52 102.07 -2.09 7710 24314
3月/2012(CONH) 103.91 103.91 101.59 102.27 -2.04 7289 29623
4月/2012(CONJ) 103.48 103.55 101.86 102.45 -1.98 3944 18279
5月/2012(CONK) 104.30 104.30 102.23 102.61 -1.92 3187 16832
6月/2012(CONM) 104.61 104.63 102.10 102.76 -1.87 13321 72207
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(师卫娟 编辑)