央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油1201合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 21,893 -2,622 浙江中大 16,817 44 国投期货 39,167 6,149
2 中证期货 13,586 945 浙江大地 14,606 -50 中粮期货 38,586 -1,249
3 江苏弘业 13,423 3,568 浙江永安 12,034 452 摩根大通 19,101 900
4 中国国际 12,095 -1,669 南华期货 11,254 166 万达期货 16,724 49
5 万达期货 11,182 2,753 红塔期货 10,644 105 中粮集团 13,900 -1,400
6 国投期货 11,058 5,902 东海期货 8,088 92 浙江永安 13,145 740
7 新湖期货 10,226 7,783 经易期货 6,607 198 中国国际 10,783 1,529
8 东海期货 9,508 5,486 浙商期货 6,464 -334 新湖期货 8,152 5,470
9 浙商期货 8,081 862 上海浙石 6,394 6中粮四海丰 7,400 -1,400
10 中粮期货 7,017 -6,016 中粮期货 6,235 -966 信达期货 6,714 -97
11 银河期货 6,893 57 江苏弘业 6,099 241 兴业期货 5,639 -98
12 国海良时 6,410 1,638 东吴期货 6,065 247 鲁证期货 5,200 51
13 信达期货 6,223 2,477 国海良时 4,646 1,124 浙商期货 4,876 377
14 申银万国 6,186 2,716浙江新世纪 4,583 92 华泰长城 4,243 12
15 浙江新华 5,562 -617 国投期货 4,481 -1,369 格林期货 3,926 -82
16 浙江永安 5,056 -4,603 新湖期货 4,011 -1,014 南华期货 3,692 -276
17 广发期货 4,897 -2,934 江苏文峰 3,953 -43 北京首创 3,602 464
18 兴业期货 4,889 897 银河期货 3,895 464 宏源期货 3,147 -265
19 海通期货 4,692 -1,689 格林期货 3,865 252 大连良运 2,277 -400
20 安粮期货 4,631 -1,086 申银万国 3,792 325 北京金鹏 1,804 408
合计 173,508 13,848 144,533 32 212,078 10,882
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)