央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州白糖1201合约会员成交量持仓排名表:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 46,293 17,763 万达期货 39,101 2,364 中国国际 10,273 1,026
2 中辉期货 27,753 9,025 华泰长城 30,748 4,507 浙江大地 10,197 634
3 珠江期货 27,228 9,473 珠江期货 20,357 4,852 中粮期货 9,241 181
4 浙江新华 25,538 6,409 浙江永安 12,697 2,717 国海良时 8,821 1,990
5 广发期货 23,684-21,017 中粮期货 10,709 -1,013 银河期货 8,362 566
6 宝城期货 22,487 5,280 国泰君安 9,052 401 江苏弘业 7,747 1,460
7 浙江永安 21,449 -6,552 云晨期货 9,001 50 浙江永安 7,602 -282
8 冠通期货 21,218 -4,625 新湖期货 6,986 211 海通期货 6,371 2,005
9 万达期货 20,842 -7,695 经易期货 5,588 164 国投期货 6,335 12
10 海通期货 20,425 5,346 光大期货 4,906 -102 南华期货 6,210 518
11 徽商期货 20,312 3,050 国联期货 4,692 1,287 经易期货 5,913 -1,085
12 国海良时 18,283 5,561 瑞达期货 4,581 1,100 华泰长城 5,013 234
13 浙江新世 17,732 3,545 银河期货 4,263 1,367 浙商期货 4,925 419
14 国联期货 17,506 -6,747 平安期货 3,985 -103 浙江新华 4,783 1,200
15 浙商期货 16,856 3,255 国贸期货 3,361 3,061 万达期货 4,456 168
16 南华期货 16,740 5,366 浙江新华 3,030 1,626 金瑞期货 4,176 870
17 中银国际 16,495 -1,709 广发期货 2,858 448 格林期货 4,070 151
18 上海通联 15,316 13,835 首创期货 2,771 217 瑞达期货 4,026 765
19 鲁证期货 13,831 2,751 华联期货 2,749 -60 徽商期货 3,919 1,606
20 银河期货 13,425 -412 海航东银 2,571 93 国联期货 3,761 1,151
合计 423,413 41,902 184,006 23,187 126,201 13,589
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)