央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所7月1日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 316.46 316.60 314.00 314.00 -1.06 -0.0034 314.50 43
Au9995 313.00 313.30 312.85 313.09 0.03 0.0001 313.11 3100
Au9999 316.00 316.00 312.80 313.33 -1.37 -0.0044 313.20 3366.80
Pt9995 370.50 370.50 369.00 369.18 -2.68 -0.0072 369.41 78
AuT+D 314.51 314.74 312.65 312.84 -1.48 -0.0047 313.48 14180
AgT+D 7570 7575 7451 7455 -78 -0.0104 7496 585026
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--空付多。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)