央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110706长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110706大场中储 3,982 0 0 3,982 0
聚乙烯 20110706广州物资 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110706南仓中储 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110706南储广东 1,597 0 0 1,597 0
聚乙烯 20110706宁波高新 4,167 0 0 4,167 0
聚乙烯 20110706浦东中储 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110706青州中储 4,724 0 0 4,724 0
聚乙烯 20110706全程天津 4,321 0 0 4,321 0
聚乙烯 20110706上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110706泰达天津 496 0 0 496 0
聚乙烯 20110706浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110706浙江国贸 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小计 38,208 0 0 38,208 0
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)