央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连大豆1201合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中粮期货 5,889 1,704 浙江中大 13,138 -103 万达期货 26,206 -411
2 广发期货 5,020 2,453 浙江永安 7,419 -341 国投期货 24,516 -1,058
3 国投期货 3,736 3,332 银河期货 6,358 -189 中粮集团 13,000 -1,000
4 万达期货 1,881 830 格林期货 5,876 -38 北京首创 10,104 -237
5 浙江永安 1,761 -1,033 国泰君安 5,625 -231 北京中期 8,211 -52
6 宝城期货 1,728 417 中国国际 5,200 -83中粮四海丰 7,000 0
7 经易期货 1,531 1,379 浙江大地 4,667 39 经易期货 4,965 -1,295
8 中国国际 1,275 568 中证期货 3,556 -139 中粮期货 4,058 -3,647
9 中粮集团 1,000 1,000 南华期货 3,500 149 浙江大地 2,280 0
10 海通期货 998 659 海通期货 3,367 -632 上海金源 2,045 -200
11 国泰君安 853 -71 新湖期货 2,961 -277 中国国际 1,829 -90
12 珠江期货 838 -1,117 江苏弘业 2,864 113 银河期货 1,487 30
13 东吴期货 836 524 上海良茂 2,456 -41 国海良时 1,249 0
14 创元期货 795 422 国海良时 1,801 -37 兴业期货 1,192 -89
15 南华期货 795 388 招商期货 1,775 -24 珠江期货 957 1
16 北方期货 775 -458 南证期货 1,734 -33 上海良茂 909 0
17 美尔雅期 730 507 北京首创 1,686 -45 浙江永安 896 -1,106
18 银河期货 693 -576 上海中期 1,651 -47 广东邦顺 829 29
19 徽商期货 684 -537 迈科期货 1,644 2 华南期货 800 0
20 上海中期 582 424 广发期货 1,638 -1,907 招商期货 672 -2
合计 32,400 10,815 78,916 -3864 113,205 -9127
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)