央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连聚氯乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚氯乙烯20110726广东八三0 180 0 0 180 0
聚氯乙烯20110726广州金路 1,020 0 0 1,020 0
聚氯乙烯20110726广州物资 400 0 0 400 0
聚氯乙烯20110726华谊天原 213 0 0 213 0
聚氯乙烯20110726尖峰贸易 1,267 0 0 1,267 0
聚氯乙烯20110726江阴协丰 3,751 0 0 3,751 0
聚氯乙烯20110726南储广东 60 0 0 60 0
聚氯乙烯20110726上海安石 840 0 0 840 0
聚氯乙烯20110726浙江八三 46 0 0 46 0
聚氯乙烯20110726浙江国贸 3,090 0 0 3,090 0
聚氯乙烯小计 10,867 0 0 10,867 0
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)