央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所27日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 336.00 336.28 334.80 336.17 1.61 0.005 335.94 60.4
Au9995 334.50 336.26 334.25 336.10 1.37 0.004 335.96 3180
Au9999 335.10 336.30 334.10 336.10 1.60 0.005 335.86 3308.40
Pt9995 388.00 388.75 387.75 388.50 3.95 0.010 388.14 168
AuT+D 334.50 336.25 334.05 336.07 1.65 0.005 335.68 15092
AgT+D 8661 8720 8572 8703 81 0.009 8670 853598
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)