央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货27日收盘下跌,其中,9月原油期货下跌2.19美元,报97.40美元/桶。
以下是NYMEX原油期货27日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CONU) 99.18 99.50 97.20 97.40 -2.19 283768 370529
10月/2011(CONV) 99.64 99.91 97.65 97.84 -2.17 67648 97152
11月/2011(CONX) 100.14 100.33 98.19 98.33 -2.13 34800 79768
12月/2011(CONZ) 100.51 100.80 98.67 98.82 -2.06 38428 207245
1月/2012(CONF) 101.15 101.15 99.14 99.26 -2.01 5687 51178
2月/2012(CONG) 101.35 101.50 99.50 99.66 -1.96 3476 25271
3月/2012(CONH) 101.81 101.88 99.93 100.03 -1.91 4242 36738
4月/2012(CONJ) 101.66 101.66 100.83 100.39 -1.86 3753 23477
5月/2012(CONK) 102.10 102.10 100.62 100.73 -1.82 3390 18371
6月/2012(CONM) 102.53 102.53 101.01 101.06 -1.78 8905 82770
7月/2012(CONN) 102.31 102.31 101.35 101.38 -1.73 1489 29660
8月/2012(CONQ) 101.62 101.62 101.62 101.62 -1.70 825 17338
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(郑相羽 编辑)