央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110729长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110729大场中储 4,449 0 0 4,449 0
聚乙烯 20110729广州物资 2,336 240 0 2,576 240
聚乙烯 20110729尖峰贸易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110729南仓中储 5,579 0 19 5,560 -19
聚乙烯 20110729南储广东 2,497 0 0 2,497 0
聚乙烯 20110729宁波高新 4,347 0 0 4,347 0
聚乙烯 20110729浦东中储 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110729青州中储 4,666 0 0 4,666 0
聚乙烯 20110729全程天津 4,685 0 0 4,685 0
聚乙烯 20110729上海安石 1,545 0 0 1,545 0
聚乙烯 20110729泰达天津 635 40 0 675 40
聚乙烯 20110729浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110729浙江国贸 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小计 41,100 280 19 41,361 261
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)