央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所29日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 335.50 335.60 333.50 334.22 -0.43 -0.0013 334.73 63
Au9995 334.45 335.15 333.30 333.56 -1.26 -0.0038 334.56 1964
Au9999 336.41 336.41 333.10 334.00 -0.84 -0.0025 334.58 2794.40
Pt9995 384.50 384.50 382.00 382.50 -0.78 -0.0020 383.15 140
AuT+D 335.40 335.40 333.00 334.05 -0.74 -0.0022 334.50 15306
AgT+D 8550 8592 8395 8409 -181 -0.0211 8456 1114300
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)