央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货29日收盘下跌,其中,9月原油期货下跌1.74美元,报95.70美元/桶。
以下是NYMEX原油期货29日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CONU) 97.16 97.39 94.95 95.70 -1.74 255525 361370
10月/2011(CONV) 97.58 97.76 95.38 96.13 -1.74 45152 101169
11月/2011(CONX) 98.14 98.30 95.90 96.60 -1.75 27681 87644
12月/2011(CONZ) 98.46 98.76 96.38 97.08 -1.74 38273 207803
1月/2012(CONF) 98.92 98.92 96.86 97.52 -1.73 5152 52133
2月/2012(CONG) 99.11 99.26 97.32 97.94 -1.72 2661 24652
3月/2012(CONH) 99.69 99.69 97.95 98.34 -1.71 2944 36519
4月/2012(CONJ) 98.48 99.39 98.48 98.72 -1.71 1680 22442
5月/2012(CONK) 100.00 100.21 98.47 99.09 -1.70 1876 18831
6月/2012(CONM) 100.74 100.74 98.83 99.46 -1.69 8085 82738
7月/2012(CONN) 99.90 99.90 99.79 99.82 -1.68 1346 30279
8月/2012(CONQ) 100.12 100.15 100.10 100.10 -1.66 840 17195
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(郑相羽 编辑)