央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货2日收盘下跌,其中,9月原油期货下跌1.10美元,报93.79美元/桶。
以下是NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CONU) 95.02 95.68 93.08 93.79 -1.10 306665 364537
10月/2011(CONV) 95.61 96.06 93.49 94.20 -1.13 77269 114443
11月/2011(CONX) 96.23 96.51 93.96 94.64 -1.16 35286 91132
12月/2011(CONZ) 96.63 96.96 94.40 95.08 -1.19 47794 202706
1月/2012(CONF) 97.15 97.29 94.80 95.51 -1.20 8838 53058
2月/2012(CONG) 96.58 97.85 95.44 95.96 -1.19 3286 24567
3月/2012(CONH) 96.92 97.91 95.86 96.41 -1.17 3308 36846
4月/2012(CONJ) 97.12 98.46 96.53 96.85 -1.15 2298 23039
5月/2012(CONK) 97.52 98.37 96.79 97.27 -1.14 2653 18715
6月/2012(CONM) 98.73 99.40 97.15 97.67 -1.13 11320 83625
7月/2012(CONN) 98.59 99.01 98.06 98.04 -1.13 2743 30517
8月/2012(CONQ) 98.87 98.87 98.40 98.32 -1.12 1693 16882
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(郑相羽 编辑)