央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油1205合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 24,677 3,484 浙江中大 21,185 -614 国投期货 70,094 -2,028
2 宝城期货 24,169 4,764 南华期货 18,000 -476 中粮期货 58,177 -9,736
3 江苏弘业 15,964 5,631 红塔期货 16,879 1,184中粮四海丰 57,500 0
4 中粮期货 15,778 5,272 浙江永安 15,243 -782 中粮集团 51,000 0
5 中证期货 13,582 -4,604 格林期货 15,085 659 摩根大通 22,247 254
6 南华期货 8,383 -604 中粮期货 11,796 -1,094 中国国际 14,712 547
7 广发期货 8,201 2,528 海通期货 11,205 -1,175 浙江永安 13,850 -238
8 浙江永安 8,034 -270 浙商期货 10,850 18 万达期货 13,165 398
9 银河期货 7,266 263 浙江大地 9,598 -76 浙商期货 6,578 -246
10 海通期货 6,782 1,144 中国国际 8,858 202 格林期货 6,335 -121
11 华泰长城 6,593 823 银河期货 6,966 120 新湖期货 5,362 566
12 珠江期货 6,076 386 中证期货 6,964 -1,279 南华期货 4,202 331
13 徽商期货 5,977 196 江苏弘业 6,933 583 鲁证期货 4,165 123
14 东证期货 5,714 -1,583 新湖期货 6,295 -379 重庆新涪 3,390 0
15 万达期货 5,419 -3,110 万达期货 6,145 -79 华泰长城 3,080 -50
16 一德期货 4,863 -289 光大期货 6,116 65 第一创业 2,421 4
17 浙商期货 4,628 -1,127 东吴期货 5,993 255 信达期货 1,807 -14
18 新湖期货 4,541 -9,279 汇鑫期货 5,600 73 英大期货 1,604 -100
19 浙江中大 4,533 948 国海良时 5,472 72 成都倍特 1,504 41
20 浙江新华 4,520 -2,078 华泰长城 5,115 -3 汇鑫期货 1,242 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)