央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州白糖指定交割仓库期货仓单日报
单位:张
-----------------------------------------------------------------------
仓库 仓库简称 年度 等级 仓单数量 增减 有效预报
103 藁城永安 0 0
110 陕西西瑞 1011 1 1047 0
小计 1047 0 27
112 津军粮城 0 0
207 藁城国储 0 0
208 邢台分库 0 0
小计 0 0 39
401 广西中糖 0 0
402 南宁粮库 0 0
403 柳州粮库 0 0
404 荣桂钦州 0 0
405 九三一处 0 0
406 南宁鼎华 0 0
407 柳州桂糖 0 0
408 昆国粮储 0 0
409 云南广大 0 0
410 湛江糖库 0 0
411 佛山华商 0 0
412 上海东方 0 0
413 天津中糖 0 0
414 浙江糖酒 0 0
415 营口港务 0 0
416 中糖成都 0 0
417 中糖湖北 0 0
418 中糖顺德 0 0
419 东莞糖厂 0 0
420 日照凌非 0 0
421 中糖青岛 0 0
422 中棉天津 0 0
423 华粮青山港 0 0
424 武汉大花岭 0 0
425 湛江金海 0 0
426 徐州恒富 0 0
427 中谷安徽粮库 0 0
428 中储郑州 1011 1 290 -40
小计 290 -40 0
429 中糖河南 1011 1 902 0
小计 902 0 70
430 海口港 0 0
431 云南新储 0 0
432 广西黑五类 0 0
433 荣桂来宾 0 0
总计 2239 -40 136
----------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)