央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货9日收盘下跌,其中,9月原油期货下跌2.01美元,收于79.30美元/桶。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CONU) 81.10 83.05 75.71 79.30 -2.01 537094 302179
10月/2011(CONV) 81.48 83.41 76.15 79.67 -2.03 135954 166120
11月/2011(CONX) 81.94 83.84 76.61 80.14 -2.06 57578 113612
12月/2011(CONZ) 82.49 84.35 77.12 80.61 -2.09 90415 202326
1月/2012(CONF) 82.86 84.75 77.84 81.11 -2.11 15161 58755
2月/2012(CONG) 82.03 84.83 78.59 81.58 -2.15 6814 23612
3月/2012(CONH) 82.59 85.30 79.11 81.56 -1.03 9501 38011
4月/2012(CONJ) 83.74 83.74 82.42 79.98 -3.76 4212 24553
5月/2012(CONK) 84.22 86.49 80.95 84.23 -1.03 3305 21812
6月/2012(CONM) 84.77 85.74 80.77 83.68 -1.09 18251 81860
7月/2012(CONN) 84.70 87.01 81.87 82.38 -2.32 1319 30220
8月/2012(CONQ) 84.33 87.38 81.99 80.63 -3.70 1167 15798
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(郑相羽 编辑)