央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所黄金1112合约10日会员成交量及持仓排名表:
---------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 广发期货 19609 -4097 华安期货 3336 -50 浙江永安 2118 59
2 海通期货 5064 -3669 光大期货 2899 14 华泰长城 1870 110
3 国泰君安 4365 -1210 浙商期货 2063 -42 农业银行 1490 160
4 一德期货 4017 3578 华泰长城 1713 -58 冠通期货 1458 133
5 国贸期货 3954 3428 金瑞期货 1658 748 鲁证期货 1216 268
6 浙商期货 3279 -608 中钢期货 1590 8 华融期货 1209 -8
7 南华期货 3238 -589 海通期货 1425 195 长江期货 1068 32
8 湘财祈年 3070 -879 五矿期货 1402 49 新湖期货 1059 212
9 浙江新华 3051 52 道通期货 1374 214 南华期货 994 216
10 金瑞期货 2977 -595 民生银行 1215 751 兴业银行 966 0
11 银河期货 2706 -2150 银河期货 1152 -107 浙商期货 911 -435
12 浙江永安 2599 -666 南华期货 913 82 国泰君安 865 -381
13 宏源期货 2502 -19 江南期货 885 8 广发期货 827 82
14 国联期货 2490 1241 浙江永安 863 24 徽商期货 725 157
15 天琪期货 2440 -545 国金期货 778 63 海通期货 706 -85
16 华安期货 2370 1277 招商期货 759 -7 申万期货 703 25
17 华泰长城 2258 -689 国联期货 736 508 中证期货 689 420
18 鲁证期货 2226 514 江苏东华 724 -11 新纪元 668 48
19 民生银行 2114 -624 浙新世纪 723 34 万达期货 623 407
20 渤海期货 2087 -221 江苏弘业 682 274 东吴期货 616 306
合计 76416 -6471 26890 2697 20781 1726
----------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持买单量、持卖单量双边计算。
资料来源:上海期货交易所
(田秀丽 编辑)