央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所10日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 361.11 364.00 358.00 361.90 0.39 0.001 361.69 226.8
Au9995 363.00 363.50 360.47 361.47 0.47 0.001 361.82 1768
Au9999 363.15 363.60 356.52 361.75 0.88 0.002 361.96 3452.80
Pt9995 368.50 373.00 368.50 372.25 7.33 0.020 372.39 262
AuT+D 361.98 364.00 357.30 361.66 0.97 0.003 361.24 38340
AgT+D 8270 8378 8152 8229 -115 -0.014 8237 1181354
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)