央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连聚氯乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚氯乙烯20110817广东八三 180 0 0 180 0
聚氯乙烯20110817广州金路 1,020 0 0 1,020 0
聚氯乙烯20110817广州物资 520 0 0 520 0
聚氯乙烯20110817华谊天原 213 0 0 213 0
聚氯乙烯20110817尖峰贸易 1,267 0 0 1,267 0
聚氯乙烯20110817江阴协丰 3,601 0 0 3,601 0
聚氯乙烯20110817南储广东 60 0 0 60 0
聚氯乙烯20110817上海安石 840 0 0 840 0
聚氯乙烯20110817浙江八三 106 0 0 106 0
聚氯乙烯20110817浙江国贸 2,514 0 0 2,514 0
聚氯乙烯小计 10,321 0 0 10,321 0
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)