央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期金23日收盘下跌。其中,12月期金下跌30.6美元,收于1,861.3美元/盎司。
以下是COMEX期金23日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2011(GLNQ) 1909.0 1909.3 1829.2 1858.3 -30.4 447 895
10月/2011(GLNV) 1896.1 1915.0 1827.9 1859.2 -30.5 17033 30765
12月/2011(GLNZ) 1900.2 1917.9 1830.0 1861.3 -30.6 325275 369460
2月/2012(GLNG) 1904.5 1916.2 1831.8 1863.1 -30.5 3359 30426
4月/2012(GLNJ) 1913.8 1918.1 1833.9 1865.0 -30.6 298 7481
6月/2012(GLNM) 1912.8 1917.6 1835.8 1867.0 -30.6 415 16239
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
(郑相羽 编辑)