央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国钢材电子交易市场8月24日日行情

发布时间:2011年08月25日 09:36 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是斯迪尔市场8月24日交易行情 单位:元/吨

  --------------------------------------------------------------------------

  品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌

  L110906Y 4215 4722 4725 4715 4717 4719 1123 -5

  L111011Y 5955 4724 4726 4719 4721 4722 5877 0

  L111109Y 19028 4724 4731 4720 4723 4725 12259 0

  L111207Y 4700 4735 4741 4726 4728 4732 1862 -4

  L120105Y 818 4743 4745 4728 4736 4737 192 1

  --------------------------------------------------------------------------

  以下是兰格钢铁电子交易市场8月24日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价

  LWA110915 螺纹钢 0 0 0 0 0 0 950 5130

  RJB110915 热轧卷 4795 4795 4795 4795 -15 100 2160 4795

  RJB111017 热轧卷 4797 4800 4795 4795 -1 340 7580 4797

  RJB111115 热轧卷 4800 4805 4793 4795 -2 1140 5380 4800

  RJB111215 热轧卷 4804 4805 4800 4800 -2 140 260 4803

  GX110915 高线 4868 4880 4840 4860 -6 250 10370 4868

  GX111017 高线 4881 4900 4880 4884 13 50760 126720 4889

  GX111115 高线 4891 4904 4880 4890 12 109330 96210 4892

  GX111215 高线 4890 4890 4880 4880 14 160 7220 4884

  GX120112 高线 4870 4870 4830 4860 10 180 3570 4856

  GX120215 高线 4890 4900 4890 4900 10 100 470 4896

  GP110915 钢坯 0 0 0 0 0 0 20 4440

  -----------------------------------------------------------------------------------

  以下是上海大宗钢铁电子交易中心8月24日行情 单位:元/吨

  -----------------------------------------------------------------------------------

  代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低

  CR1109 冷轧卷 5463 0 5463 0 0 0 5463 0

  XA1110 高线 4800 0 4800 0 0 0 4800 0

  GP1109 钢坯 4600 0 4600 0 0 0 4600 0

  L1201 螺纹钢 4700 0 4800 4000 0 4900 4900 4700

  RB1109 热卷板B 4805 -9 4809 1450 57620 4815 4815 4805

  RB1110 热卷板B 4797 1 4801 111730 126090 4803 4808 4795

  RB1111 热卷板B 4796 0 4800 87890 102070 4802 4808 4794

  RB1112 热卷板B 4797 0 4805 810 6140 4805 4815 4797

  RB1201 热卷板B 4801 -4 4805 110 510 4808 4808 4801

  合计 205990 292430

  -----------------------------------------------------------------------------------

  资料来源:综合媒体

  (田秀丽 编辑)