央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所31日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 377.48 378.85 373.02 377.76 6.21 0.017 376.84 116.6
Au9995 377.00 377.85 377.00 377.47 6.47 0.017 377.57 2566
Au9999 378.00 378.90 374.00 377.69 6.64 0.018 377.22 2173.20
Pt9995 392.00 394.00 392.00 394.00 5.84 0.015 393.67 98
AuT+D 376.04 377.84 373.81 377.57 6.89 0.019 376.58 32228
AgT+D 8757 8788 8679 8769 159 0.019 8744 678826
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)