央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110831长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110831大场中储 5,156 161 0 5,317 161
聚乙烯 20110831广州物资 3,882 60 0 3,942 60
聚乙烯 20110831尖峰贸易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110831南仓中储 7,353 0 0 7,353 0
聚乙烯 20110831南储广东 3,064 0 0 3,064 0
聚乙烯 20110831宁波高新 5,081 0 0 5,081 0
聚乙烯 20110831浦东中储 5,491 59 0 5,550 59
聚乙烯 20110831青州中储 4,606 0 0 4,606 0
聚乙烯 20110831全程天津 6,294 0 0 6,294 0
聚乙烯 20110831上海安石 2,081 0 0 2,081 0
聚乙烯 20110831泰达天津 955 0 0 955 0
聚乙烯 20110831浙江八三 3,546 0 0 3,546 0
聚乙烯 20110831浙江国贸 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小计 51,015 280 0 51,295 280
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)