央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货2日收盘下跌,其中,10月原油期货下跌2.48美元,收于86.45美元/桶。
以下是NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/2011(CONV) 88.78 88.99 85.43 86.45 -2.48 275140 283290
11月/2011(CONX) 89.05 89.30 85.72 86.74 -2.50 52991 185589
12月/2011(CONZ) 89.49 89.66 86.10 87.13 -2.49 69602 209366
1月/2012(CONF) 89.97 89.97 86.52 87.46 -2.48 18753 91244
2月/2012(CONG) 90.06 90.06 86.76 87.76 -2.46 7811 32393
3月/2012(CONH) 90.26 90.30 87.20 88.03 -2.45 11206 40556
4月/2012(CONJ) 90.14 90.16 87.39 88.28 -2.43 5900 26833
5月/2012(CONK) 90.03 90.03 87.70 88.52 -2.40 4653 26555
6月/2012(CONM) 90.53 90.61 87.85 88.76 -2.37 13223 78287
7月/2012(CONN) 88.45 89.73 88.45 88.99 -2.35 2671 34440
8月/2012(CONQ) 89.18 89.18 89.18 89.18 -2.32 2079 16085
9月/2012(CONU) 90.41 90.41 88.60 89.34 -2.29 2156 18530
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(师卫娟 编辑)
分享到: