央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货6日收盘下跌,其中,10月原油期货下跌0.43美元,收于86.02美元/桶。
以下是NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/2011(CONV) 86.46 86.50 83.20 86.02 -0.43 283221 277716
11月/2011(CONX) 86.80 86.80 83.47 86.31 -0.43 51769 187085
12月/2011(CONZ) 87.03 87.06 83.88 86.70 -0.43 53880 207143
1月/2012(CONF) 86.83 87.39 84.28 87.05 -0.41 10900 93401
2月/2012(CONG) 86.36 87.71 84.71 87.37 -0.39 4561 32485
3月/2012(CONH) 86.91 87.79 85.02 87.65 -0.38 5341 40576
4月/2012(CONJ) 87.27 88.03 85.28 87.91 -0.37 2813 27615
5月/2012(CONK) 87.53 88.13 85.83 88.15 -0.37 2604 25904
6月/2012(CONM) 87.54 88.55 85.90 88.39 -0.37 10978 77311
7月/2012(CONN) 87.97 88.58 86.77 88.63 -0.36 1602 34112
8月/2012(CONQ) 87.07 88.90 86.89 88.83 -0.35 2347 16206
9月/2012(CONU) 87.78 87.78 87.64 89.01 -0.33 2399 18770
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
(师卫娟 编辑)
分享到: