央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

52只业绩翻倍股被错杀 掘金6只超跌股

发布时间:2011年09月14日 08:03 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  目前,在已公布2011年三季度业绩预告的公司中,按预增幅度的下限计算,有68家公司预计今年前三季度净利润较去年同期增幅超过100%。受大盘走势低迷的影响,这68只业绩暴增股8月以来52只下跌,仅16只上涨。其中,冠福家用(002102)、*ST光明(000587)、深物业A(000011)、青海明胶(000606)下跌超过20%,远超上证指数8.53%的同期跌幅。

  三季度业绩预增翻倍个股8月以来跌幅排名

  

代码 简称 收盘价(元) 8月以来涨跌幅(%) 相对大盘强弱(%) 中期每股收益(元) 业绩预告 行业
002102 冠福家用 9.43 -23.89 -15.36 0.0950 净利润增长300-350% 金属、非金属
000587 *ST光明 12.33 -22.45 -13.92 2.1400 净利润预计45,000万元 木材、家具
000011 深物业A 8.77 -21.70 -13.17 0.5029 净利润增长114%~151% 房地产业
000606 青海明胶 7.06 -21.21 -12.68 0.0817 净利润增长703.26% 石油、化学、塑胶、塑料
600160 巨化股份 24.98 -18.98 -10.45 1.6130 净利润增长300%以上 石油、化学、塑胶、塑料
002055 得润电子 18.60 -18.56 -10.04 0.2082 净利润增长120-170% 电子
002021 中捷股份 5.59 -17.79 -9.27 0.1400 净利润增长100-130% 机械、设备、仪表
002034 美欣达 19.72 -16.79 -8.26 0.8300 净利润增长3400-4000% 纺织、服装、皮毛
002129 中环股份 18.62 -15.36 -6.83 0.2558 净利润增长470-520% 电子
000065 北方国际 17.29 -15.25 -6.72 0.3600 净利润增长431.49% 建筑业
000758 中色股份 25.95 -14.83 -6.31 0.2020 净利润增长1450%-1500% 采掘业
000935 四川双马 10.39 -14.70 -6.17 0.1500 净利润增长123.12-172.48% 金属、非金属
000711 天伦置业 13.56 -14.07 -5.54 0.1800 净利润增352.97%-482.39% 房地产业
002092 中泰化学 10.65 -13.90 -5.38 0.3250 净利润增长205-255% 石油、化学、塑胶、塑料
002110 三钢闽光 8.28 -13.66 -5.13 0.2830 净利润增长210-240% 金属、非金属
002246 北化股份 13.14 -13.38 -4.85 0.1195 净利润增长120-150% 石油、化学、塑胶、塑料
000967 上风高科 8.23 -12.82 -4.29 0.1184 净利润增长1206.53% 机械、设备、仪表
000795 太原刚玉 15.77 -12.34 -3.81 0.0600 净利润增长880%-1000% 金属、非金属
000683 远兴能源 7.64 -11.98 -3.45 0.0900 净利润增长146.23% 石油、化学、塑胶、塑料
002038 双鹭药业 34.05 -11.79 -3.26 0.9205 净利润增长110-140% 医药、生物制品
000692 惠天热电 6.13 -11.54 -3.02 0.0918 净利润增294.18%-334.96% 电力、煤气及水的生产和供应业
002233 塔牌集团 12.69 -10.70 -2.17 0.3500 净利润增长120-170% 金属、非金属
002155 辰州矿业 30.10 -10.23 -1.70 0.5072 净利润增长180-230% 采掘业
000599 青岛双星 5.10 -10.21 -1.68 0.0660 净利润增长335% 石油、化学、塑胶、塑料
002475 立讯精密 41.00 -9.09 -0.56 0.3800 净利润增长100--130% 电子
000416 民生投资 7.23 -9.06 -0.53 0.0365 净利润增长292.73% 批发和零售贸易
002407 多氟多 44.66 -9.01 -0.48 0.4300 净利润增长100-150% 石油、化学、塑胶、塑料
002167 东方锆业 38.29 -8.40 0.13 0.3300 净利润增长150-180% 造纸、印刷
002601 佰利联 105.70 -8.31 0.22 3.3500 净利润增长183-223% 石油、化学、塑胶、塑料
000721 西安饮食 9.51 -7.94 0.59 0.1504 净利润增长206.53-214.82% 社会服务业
002113 *ST天润 8.69 -7.55 0.98 0.0250 净利润增长107.27-108.72% 石油、化学、塑胶、塑料
600654 飞乐股份 5.91 -7.08 1.45 0.0600 净利润增长110%以上 电子
000970 中科三环 24.96 -7.07 1.46 0.3063 净利润增长100%-150% 电子
000736 重庆实业 9.98 -6.73 1.80 0.0200 净利润同比增长约117.55% 房地产业
002118 紫鑫药业 20.71 -6.71 1.82 0.2200 利润增长134.64~142.62% 医药、生物制品
002585 双星新材 48.35 -6.59 1.94 1.6201 净利润增长100-150% 石油、化学、塑胶、塑料
600975 新五丰 11.29 -6.38 2.14 0.0800 净利润增长2000%以上 农、林、牧、渔业
300195 长荣股份 41.95 -5.84 2.69 0.8600 净利润同比增长100%左右 机械、设备、仪表
000939 凯迪电力 12.45 -5.75 2.78 0.6400 净利润增长305.06-355.04% 电力、煤气及水的生产和供应业
002231 奥维通信 12.35 -4.85 3.68 0.0847 净利润增长100-130% 信息技术业
000635 英力特 17.50 -4.68 3.84 0.5850 净利润增长260-310% 石油、化学、塑胶、塑料
002269 美邦服饰 30.61 -4.64 3.89 0.3700 净利润增长120-140% 批发和零售贸易
000402 金融街 6.63 -4.05 4.48 0.4200 净利润增长130%-180% 房地产业
000715 中兴商业 10.12 -3.07 5.46 0.1850 净利润增长260.62-289.24% 批发和零售贸易
002398 建研集团 20.52 -2.29 6.24 0.3400 净利润增长120-150% 社会服务业
002234 民和股份 27.81 -2.25 6.28 0.7900 净利润增长400-450% 农、林、牧、渔业
000982 中银绒业 14.64 -1.68 6.85 0.2600 净利润增长120-150% 纺织、服装、皮毛
000555 ST太光 9.13 -1.62 6.91 -0.0432 净利润增长104% 信息技术业
002226 江南化工 25.46 -1.55 6.98 0.3600 净利润增长120-150% 石油、化学、塑胶、塑料
600461 洪城水业 10.06 -1.47 7.06 0.1560 预计净利润增长200%以上 电力、煤气及水的生产和供应业
000703 恒逸石化 43.08 -0.55 7.97 2.4900 净利润增长143698-161266% 石油、化学、塑胶、塑料
002539 新都化工 32.30 -0.31 8.22 0.7720 净利润增长110-140% 石油、化学、塑胶、塑料
000411 英特集团 13.29 0.08 8.60 0.8305 净利润增长510-560% 批发和零售贸易
002033 丽江旅游 23.73 0.55 9.08 0.2000 净利润增长220-270% 社会服务业
002053 云南盐化 13.15 2.41 10.94 0.1330 净利润增长485-515% 石油、化学、塑胶、塑料
002583 海能达 24.89 3.32 11.85 0.0900 净利润增长100-130% 信息技术业
002020 京新药业 21.33 3.69 12.22 0.1606 净利润增长150-170% 医药、生物制品
002477 雏鹰农牧 32.07 4.46 12.99 0.5322 净利润增长230-260% 农、林、牧、渔业
002217 联合化工 12.96 5.97 14.50 0.2000 净利润增长140-170% 石油、化学、塑胶、塑料
002006 精功科技 33.80 6.16 14.68 1.5200 利润增长1431.56-1477.97% 机械、设备、仪表
000430 ST张家界 9.60 7.02 15.55 0.0635 净利增长464.15%--509.65% 社会服务业
002458 益生股份 26.36 7.68 16.21 0.4500 净利润增长280-330% 农、林、牧、渔业
000417 合肥百货 19.98 8.00 16.53 0.6111 净利润增长约110% 批发和零售贸易
000566 海南海药 25.82 9.36 17.89 0.5208 净利润增长319.51-349.47% 医药、生物制品
002136 安纳达 34.71 13.14 21.66 0.3932 净利润增长190-240% 石油、化学、塑胶、塑料
000563 陕国投A 14.10 15.10 23.63 0.2324 净利润增长100-150% 金融、保险
000998 隆平高科 30.88 18.31 26.84 0.1900 净利润增长200-250% 农、林、牧、渔业
000981 ST兰光 9.41 98.11 106.63 0.4200 净利润同比增长157.30% 房地产业

责任编辑:张晓敏

热词:

  • 净利润增长
  • 得润
  • 立讯
  • 天伦置业
  • PVDF
  • ODS替代品
  •