央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

10月份国内大宗商品涨跌统计

发布时间:2011年10月31日 09:16 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  品种 2011年9月30日(收盘价)2011年10月28日(收盘价)涨跌幅 (%)月涨跌 单位 交易所

  铜 54790 59250 8.14 4460 元/吨 SHFE

  黄金 338.39 357.93 5.77 19.54 元/克 SHFE

  大豆 4279 4440 3.76 161 元/吨 DCE

  铅 14880 15435 3.73 555 元/吨 SHFE

  早籼稻 2472 2540 2.75 68 元/吨 CZCE

  燃料油 4790 4860 1.46 70 元/吨 SHFE

  LLDPE 9485 9545 0.63 60 元/吨 DCE

  菜籽油 9884 9926 0.42 42 元/吨 CZCE

  白糖 6749 6773 0.36 24 元/吨 CZCE

  天然橡胶 27775 27815 0.14 40 元/吨 SHFE

  锌 15400 15420 0.13 20 元/吨 SHFE

  PTA 8780 8762 -0.21 -18 元/吨 CZCE

  棕榈油 8070 8052 -0.22 -18 元/吨 DCE

  棉花 20515 20445 -0.34 -70 元/吨 CZCE

  豆粕 3030 3016 -0.46 -14 元/吨 DCE

  豆油 9390 9336 -0.58 -54 元/吨 DCE

  铝 16640 16490 -0.90 -150 元/吨 SHFE

  玉米 2285 2262 -1.01 -23 元/吨 DCE

  强麦 2564 2532 -1.25 -32 元/吨 CZCE

  焦炭 2038 1980 -2.85 -58 元/吨 DCE

  PVC 6930 6715 -3.10 -215 元/吨 DCE

  螺纹钢 4339 4123 -4.98 -216 元/吨 SHFE

  原油 79.2 93.32 17.83 14.12 美元/桶 NYMEX

  白银 30.083 35.288 17.30 5.205 美元/盎司 COMEX

  铜 6997 8175 16.84 1178 美元/吨 LME

  镍 17690 19700 11.36 2010 美元/吨 LME

  玉米 592.4 656 10.74 63.6 美分/蒲式耳 CBOT

  锡 20220 22100 9.30 1880 美元/吨 LME

  CRB 298.15 323.07 8.36 24.92 ―― ――

  黄金 1620.4 1747.2 7.83 126.8 美元/盎司 COMEX

  小麦 607 646.4 6.49 39.4 美分/蒲式耳 CBOT

  锌 1878 1985 5.70 107 美元/吨 LME

  铅 1984 2090 5.34 106 美元/吨 LME

  棉花 99.31 104.39 5.12 5.08 美分/磅 ICE

  铝 2160 2242 3.80 82 美元/吨 LME

  豆油 49.87 51.68 3.63 1.81 美分/磅 CBOT

  大豆 1176.6 1217.4 3.47 40.8 美分/蒲式耳 CBOT

  原糖 25.29 26.15 3.40 0.86 美分/磅 ICE

  橡胶 308 304.2 -1.23 -3.8 日元/公斤 TOCOM

  美元指数 78.77 75.09 -4.67 -3.68 ―― ――

  注:以上均为连续合约,数据来源世华财讯;品种取值截至北京时间29日18:00。

热词:

  • DCE
  • SHFE
  • LLDPE
  • CZCE
  • LME
  • 美分
  • CBOT
  • 早籼稻
  • 收盘价
  • 玉米
  •    

    搜索更多DCE SHFE 的新闻