| 央视网|中国网络电视台|网站地图 | 
| 客服设为首页 | 
今日沪深两市大宗交易成交9笔,涉及个股9只,共计成交874.2万股,成交金额达1.29元。其中,嘉欣丝绸以8.44元成交160万股,较今日收盘价折价逾14%。
| 代码 | 名称 | 成交价 | 当日收盘价 | 折价率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 
| 601717.SH | 郑煤机 | 26.61 | 27.76 | -4.14 | 100.00 | 2,661.00 | 
| 300274.SZ | 阳光电源 | 23.00 | 24.30 | -5.35 | 168.00 | 3,864.00 | 
| 002536.SZ | 西泵股份 | 14.92 | 17.07 | -12.60 | 53.20 | 793.74 | 
| 002560.SZ | 通达股份 | 12.70 | 14.21 | -10.63 | 41.00 | 520.70 | 
| 002523.SZ | 天桥起重 | 8.54 | 9.65 | -11.50 | 40.00 | 341.60 | 
| 002379.SZ | 鲁丰股份 | 13.86 | 14.59 | -5.00 | 200.00 | 2,772.00 | 
| 002393.SZ | 力生制药 | 27.77 | 31.30 | -11.28 | 12.00 | 333.24 | 
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 8.44 | 9.90 | -14.75 | 160.00 | 1,350.40 | 
| 600569.SH | 安阳钢铁 | 2.44 | 2.76 | -11.59 | 100.00 | 244.00 | 
| 数据来源:Wind资讯 | ||||||
(《证券时报》快讯中心)