央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

2月21日早盘主力逆势加仓40股

发布时间:2012年02月21日 13:10 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  编者按:今日两市小幅高开,早盘沪指围绕下方自2132点以来的上升趋势线反复震荡,10点左右,由于权重板块的上涨并没有成交量的配合,金融权重板块、地产以及资源类板块纷纷出现回调,大盘也冲高回落出现跳水。分析人士认为,由于成交量的制约以及外围市场的不确定性,短期大盘的上涨空间比较有限,短线还是建议谨慎为主,适当控制仓位。那么,哪些股后市会突出重围?早盘个股表现或能透露些许玄机。

  

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
环旭电子 601231 12.68 9.03% 3375 1026 2349.0 27.4737% 0.0% 0.0% 27.4737%
东湖高新 600133 9.67 10.01% 990 79 911.0 2.2671% 0.0% 0.0% 2.2671%
卧龙地产 600173 4.45 -2.63% 2478 1626 852.0 1.1751% 2.96% 0.629% 4.9831%
ST罗顿 600209 4.59 5.03% 589 23 566.0 1.5081% 0.0% 0.027% 0.8611%
百视通 600637 15.95 6.05% 686 255 431.0 0.608% -0.069% 0.085% 0.859%
重庆啤酒 600132 33.16 7.31% 1125 763 362.0 0.748% -1.068% 3.106% 1.535%
中恒集团 600252 10.41 2.46% 1005 700 305.0 0.2794% -0.202% 0.626% -0.1376%
中国银行 601988 3.05 0.66% 481 187 294.0 0.0015% 0.0% 0.0% 0.0025%
中国石化 600028 7.52 -1.05% 1906 1623 283.0 0.0040% -0.0040% -0.0020% -0.0090%
天威保变 600550 12.1 2.37% 452 171 281.0 0.2047% 0.031% -0.013% 0.3197%
交通银行 601328 4.94 -0.2% 716 486 230.0 0.0070% -0.0020% 0.043% 0.034%
宜华木业 600978 4.53 5.59% 335 109 226.0 0.1961% -0.132% -0.091% -0.0049%
正和股份 600759 6.94 -0.29% 427 200 227.0 0.1867% 0.212% -0.07% 0.7147%
天津松江 600225 5.33 2.11% 285 64 221.0 1.2912% 0.117% 0.222% 1.9222%
NST申龙 600401 11.08 1.28% 598 381 217.0 0.8409% 0.5% 0.0% 1.3409%
工商银行 601398 4.42 0.45% 570 355 215.0 8.0E-4% -0.0020% 0.0% -0.0012%
平高电气 600312 9.04 1.23% 333 142 191.0 0.2332% -0.15% 0.116% 0.4382%
古越龙山 600059 11.03 3.18% 264 75 189.0 0.3129% 0.036% -0.078% 0.0559%
华升股份 600156 5.17 4.44% 217 34 183.0 0.4551% -0.264% 0.602% 1.4401%
中视传媒 600088 15.27 4.66% 203 40 163.0 0.4918% -0.109% -0.166% 1.4908%

热词:

  • 权重板块
  • 股份
  • 短期大盘
  • 个股表现
  • 逆势
  • 主力
  • 沪指
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 股票代码
  •