央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
据证券时报数据部统计,10只个股逆势连续跌超3个交易日,具体看丹甫股份连续跌5天,三全食品大立科技均连续跌了4个交易日,另外贵州茅台张裕A等7只个股连续跌了3个交易日。从连续涨跌幅看,大立科技连跌22.19%位列跌幅榜首位,丹甫股份海源机械连续跌幅超过了5%。(陈见南)
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002366 | 丹甫股份 | 5 | -7.15 | 11.16 |
002216 | 三全食品 | 4 | -4.83 | 27.38 |
002214 | 大立科技 | 4 | -22.19 | 29.49 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | -2.26 | 199.84 |
600617 | ST联华 | 3 | -0.74 | 12.05 |
600731 | 湖南海利 | 3 | -4.52 | 6.13 |
002565 | 上海绿新 | 3 | -4.16 | 15.91 |
000869 | 张裕A | 3 | -2.87 | 99.05 |
000603 | ST盛达 | 3 | -1.77 | 24.95 |
002529 | 海源机械 | 3 | -6.05 | 12.88 |
数据来源:Wind资讯 |