央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
2012-05-11 收盘 涨跌幅 2012-05-11 收盘 涨跌幅
深证成份指数 10211.41 -0.64% 巨潮沪深A指 2616.24 -0.66%
深证100指数P 3188.78 -0.58% 巨潮大盘指数 2609.68 -0.74%
深证300指数P 3074.04 -0.55% 巨潮中盘指数 2934.99 -0.44%
中小板指数P 4690.38 -0.82% 巨潮小盘指数 2946.07 -0.55%
中小300指数P 864.48 -0.75% 巨潮100指数 2775.01 -0.75%
创业板指数P 721.08 -0.85% 泰达环保指数 2418.51 -0.79%
深证治理指数 5611.12 -0.67% 中金龙头消费 4627.17 -0.42%
深圳证券信息有限公司 http://index.cninfo.com.cn