央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月16日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
际华集团 | 601718 | 76.29% | 100133.05 | 168262.83 | 68129.77 | 2915.49 | 36.63% |
金风科技 | 002202 | 6.49% | 38901.10 | 69051.64 | 30150.54 | 202.05 | 33.70% |
中国远洋 | 601919 | 10.03% | 35191.69 | 43630.48 | 8438.79 | 163.17 | 42.29% |
中信证券 | 600030 | 3.85% | 31356.93 | 56958.77 | 25601.84 | 25.45 | 27.25% |
海王生物 | 000078 | 9.98% | 29536.47 | 53426.34 | 23889.88 | 348.43 | 24.55% |
兴业银行 | 601166 | 3.00% | 27610.22 | 62071.24 | 34461.02 | 17.59 | 24.25% |
海通证券 | 600837 | 5.15% | 27272.02 | 48488.34 | 21216.32 | 57.01 | 27.82% |
潍柴动力 | 000338 | 4.48% | 23445.15 | 40767.88 | 17322.74 | 93.88 | 37.20% |
西藏矿业 | 000762 | 7.84% | 22704.27 | 43752.98 | 21048.71 | 314.32 | 31.17% |
浦发银行 | 600000 | 2.22% | 20687.93 | 49735.76 | 29047.82 | 14.12 | 20.74% |
中海集运 | 601866 | 9.92% | 19889.67 | 23532.82 | 3643.15 | 200.52 | 49.92% |
万科A | 000002 | 0.57% | 18698.43 | 54527.53 | 35829.10 | 21.79 | 15.17% |
中国太保 | 601601 | 2.33% | 18506.32 | 39792.85 | 21286.52 | 29.42 | 24.98% |
平煤股份 | 601666 | 6.82% | 18385.63 | 42945.26 | 24559.63 | 55.81 | 23.57% |
南玻A | 000012 | 4.83% | 18157.61 | 46552.27 | 28394.66 | 129.04 | 20.05% |
中国神华 | 601088 | 5.37% | 17452.80 | 39297.32 | 21844.52 | 41.17 | 24.33% |
平高电气 | 600312 | 9.35% | 16882.89 | 38839.64 | 21956.75 | 182.52 | 21.42% |
五粮液 | 000858 | 2.62% | 16636.77 | 50379.73 | 33742.95 | 14.25 | 16.17% |
苏宁电器 | 002024 | 4.21% | 16242.85 | 35274.83 | 19031.98 | 22.85 | 22.10% |
天威保变 | 600550 | 6.04% | 15650.27 | 41574.67 | 25924.39 | 106.15 | 20.80% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值