央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月12日 16:47 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | 4.91% | 65613.17 | 133430.86 | 67817.69 | 280.41 | 30.88% |
万科A | 000002 | 1.68% | 21871.57 | 72270.14 | 50398.57 | 26.88 | 13.73% |
五矿发展 | 600058 | 3.82% | 17041.95 | 37091.74 | 20049.79 | 92.22 | 26.90% |
恒宝股份 | 002104 | 7.64% | 16809.85 | 49589.37 | 32779.52 | 352.46 | 17.37% |
达刚路机 | 300103 | 58.76% | 16523.50 | 31873.83 | 15350.33 | 2758.54 | 34.09% |
沃尔核材 | 002130 | 8.41% | 15209.11 | 36458.08 | 21248.97 | 744.62 | 22.56% |
亿城股份 | 000616 | 9.92% | 13307.03 | 22278.41 | 8971.38 | 273.56 | 21.31% |
招商地产 | 000024 | 3.13% | 12781.39 | 37874.81 | 25093.42 | 102.18 | 17.49% |
大橡塑 | 600346 | 9.97% | 10896.68 | 19813.54 | 8916.87 | 496.79 | 32.73% |
北大荒 | 600598 | 1.28% | 10496.70 | 21445.06 | 10948.36 | 41.47 | 25.70% |
山东黄金 | 600547 | 0.62% | 10278.73 | 47898.04 | 37619.31 | 38.19 | 10.62% |
广晟有色 | 600259 | 2.90% | 9759.04 | 22294.24 | 12535.20 | 297.80 | 26.06% |
江苏阳光 | 600220 | 2.14% | 8756.56 | 22173.91 | 13417.35 | 111.87 | 17.40% |
保利地产 | 600048 | -0.16% | 7454.31 | 33156.71 | 25702.40 | 12.97 | 10.04% |
西安民生 | 000564 | 5.06% | 7256.64 | 20082.56 | 12825.92 | 412.73 | 19.53% |
浪潮软件 | 600756 | 1.84% | 7001.93 | 19267.56 | 12265.63 | 259.05 | 19.25% |
新和成 | 002001 | 0.92% | 6979.15 | 15129.43 | 8150.28 | 44.68 | 27.71% |
五粮液 | 000858 | 0.68% | 6934.06 | 50653.18 | 43719.11 | 5.98 | 6.49% |
中材国际 | 600970 | 2.60% | 6659.54 | 16444.66 | 9785.12 | 40.50 | 22.34% |
久其软件 | 002279 | 10.02% | 6306.68 | 11765.03 | 5458.35 | 606.57 | 27.87% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值