央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2011年02月11日 17:21 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网
中新网2月11日电据国家统计局网站消息,统计局公布部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况(2月5日)。
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) |
比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、煤炭 | ||||
无烟煤 | 2.7 | 0.5 | ||
无烟煤 | 吨 | 502.7 | 2.7 | 0.5 |
烟煤 | 0.2 | 0.0 | ||
炼焦烟煤 | 吨 | 654.6 | -1.1 | -0.2 |
一般烟煤 | 吨 | 412.5 | 1.1 | 0.3 |
二、原油 | ||||
天然原油 | 228.0 | 5.6 | ||
天然原油 | 吨 | 4327.9 | 228.0 | 5.6 |
三、成品油 | ||||
汽油 | 0.0 | 0.0 | ||
93#车用汽油 | 吨 | 6780.3 | 0.0 | 0.0 |
97#车用汽油 | 吨 | 7205.2 | 0.0 | 0.0 |
柴油 | 0.8 | 0.0 | ||
-10#柴油 | 吨 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 |
0#柴油 | 吨 | 5905.8 | 2.2 | 0.0 |
10#柴油 | 吨 | 5718.8 | 0.0 | 0.0 |
四、钢材 | ||||
普通大型钢材 | 21.2 | 0.5 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4317.7 | 0.0 | 0.0 |
角钢 | 吨 | 4145.0 | 42.4 | 1.0 |
扁钢 | 吨 | 3770.0 | 0.0 | 0.0 |
槽钢 | 吨 | 4060.0 | 42.9 | 1.1 |
普通中型钢材 | 54.1 | 1.3 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4124.0 | 50.9 | 1.3 |
工字钢 | 吨 | 4444.0 | 85.0 | 2.0 |
槽钢 | 吨 | 4002.4 | 14.2 | 0.4 |
角钢 | 吨 | 4043.4 | 46.3 | 1.2 |
螺纹钢 | 吨 | 4156.3 | 77.2 | 1.9 |
普通小型钢材 | 84.1 | 2.1 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4101.5 | 39.6 | 1.0 |
螺纹钢 | 吨 | 4245.1 | 129.6 | 3.2 |
线材 | 98.8 | 2.5 | ||
镇静钢 | 吨 | 4040.5 | 98.8 | 2.5 |
薄钢板 | 58.2 | 1.4 | ||
普碳热轧薄板 | 吨 | 4097.2 | 33.3 | 0.8 |
普碳冷轧薄板 | 吨 | 4681.1 | 86.4 | 1.9 |
无缝钢管 | 123.1 | 2.5 | ||
一般碳结管(热轧) | 吨 | 5077.3 | 123.1 | 2.5 |
五、铁矿石 | ||||
炼钢用铁矿石块矿 | -2.6 | -0.4 | ||
含铁≥56% | 吨 | 732.2 | -2.6 | -0.4 |
炼铁用铁矿石块矿 | 0.0 | 0.0 | ||
含铁≥45% | 吨 | 243.7 | 0.0 | 0.0 |
含铁<45% | 吨 | 115.2 | 0.0 | 0.0 |
六、有色金属 | ||||
铜 | 2677.4 | 4.4 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 63361.0 | 2677.4 | 4.4 |
铝 | 17.2 | 0.1 | ||
普通铝锭 | 吨 | 13740.4 | 17.2 | 0.1 |
锌 | -72.1 | -0.5 | ||
电解锌 | 吨 | 15932.2 | -72.1 | -0.5 |
七、化工产品 | ||||
硫酸 | 8.1 | 1.9 | ||
≥98% | 吨 | 489.0 | 11.6 | 2.4 |
<98% | 吨 | 377.4 | 5.4 | 1.4 |
烧碱(氢氧化钠) | 13.5 | 0.7 | ||
固体 100% | 吨 | 2162.2 | 30.4 | 1.4 |
液体 100% | 吨 | 1777.1 | -0.5 | 0.0 |
乙烯 | 323.6 | 4.3 | ||
乙烯 | 吨 | 7845.9 | 323.6 | 4.3 |
聚氯乙烯树脂 | -44.9 | -0.6 | ||
疏松型 | 吨 | 7060.9 | -44.9 | -0.6 |
石油沥青 | 13.5 | 0.4 | ||
道路沥青 | 吨 | 3442.7 | 27.3 | 0.8 |
建筑沥青 | 吨 | 3333.3 | 0.0 | 0.0 |
八、水泥 | ||||
普通硅酸盐水泥 | -2.9 | -0.8 | ||
强度等级32.5 | 吨 | 304.0 | -4.1 | -1.3 |
强度等级42.5 | 吨 | 355.7 | -0.7 | -0.2 |
强度等级52.5 | 吨 | 405.4 | -3.5 | -0.9 |
注1.上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。
2.2011年采价时点由2010年每月10日和20日调整为5日和20日。
3.本表发布的上期为2011年1月20日。