央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

今日61股逆市连续上扬(附股)

发布时间:2011年06月02日 15:52 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  今日沪指盘中一度跌破2700点关口,尾盘小幅拉升,终收于2700点上方。上证指数报2705.18点,下跌38.39点,跌幅1.40%。弱势中依然有不上个股表现强劲,截至收盘,两市共有61只个股连续上涨超过4日。其中,累计涨幅最大的海立股份,9天上涨37.77%。(何佳)

  

近期连续上涨个股一览
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
600619.SH 海立股份 9 37.77 13.57 机械、设备、仪表
300195.SZ 长荣股份 6 8.11 39.58 机械、设备、仪表
600738.SH 兰州民百 6 16.24 10.38 批发和零售贸易
300128.SZ 锦富新材 5 10.32 18.28 电子
000629.SZ 攀钢钒钛 5 8.47 11.14 金属、非金属
300160.SZ 秀强股份 5 5.79 29.98 金属、非金属
300139.SZ 福星晓程 5 5.83 47.2 电子
600723.SH 西单商场 5 7.78 13.3 批发和零售贸易
000837.SZ 秦川发展 5 6.77 12.77 机械、设备、仪表
002362.SZ 汉王科技 5 30.41 24.79 信息技术业
000758.SZ 中色股份 5 7.85 38.61 采掘业
000538.SZ 云南白药 5 3.92 58.8 医药、生物制品
002178.SZ 延华智能 5 18.11 11.87 社会服务业
600276.SH 恒瑞医药 5 4.70 31.38 医药、生物制品
002140.SZ 东华科技 5 7.51 25.48 社会服务业
002415.SZ 海康威视 4 9.78 36.48 电子
002383.SZ 合众思壮 4 5.76 30.09 信息技术业
002419.SZ 天虹商场 4 5.14 20.45 批发和零售贸易
000995.SZ ST皇台 4 10.03 16.56 食品、饮料
002397.SZ 梦洁家纺 4 7.07 42.24 纺织、服装、皮毛
002014.SZ 永新股份 4 5.91 15.58 石油、化学、塑胶、塑料
002214.SZ 大立科技 4 5.37 38.1 电子
000813.SZ 天山纺织 4 4.11 12.67 纺织、服装、皮毛
002504.SZ 东光微电 4 6.49 18.85 电子
000026.SZ 飞亚达A 4 13.92 14.24 批发和零售贸易
002449.SZ 国星光电 4 7.16 24.86 电子
000877.SZ 天山股份 4 8.95 36.78 金属、非金属
600461.SH 洪城水业 4 1.07 10.38 电力、煤气及水的生产和供应业
002109.SZ 兴化股份 4 11.43 10.33 石油、化学、塑胶、塑料
600587.SH 新华医疗 4 9.65 33.51 机械、设备、仪表
002346.SZ 柘中建设 4 5.32 20.2 金属、非金属
002123.SZ 荣信股份 4 8.84 21.55 机械、设备、仪表
002118.SZ 紫鑫药业 4 10.14 17.16 医药、生物制品
600581.SH 八一钢铁 4 7.30 13.52 金属、非金属
002334.SZ 英威腾 4 4.45 46.9 机械、设备、仪表
002037.SZ 久联发展 4 7.64 23.68 石油、化学、塑胶、塑料
600559.SH 老白干酒 4 3.55 30.08 食品、饮料
600614.SH 鼎立股份 4 15.73 15.38 房地产业
600608.SH *ST沪科 4 11.81 6.91 信息技术业
600612.SH 老凤祥 4 5.51 31.79 其他制造业
002356.SZ 浩宁达 4 14.02 26.18 机械、设备、仪表
002520.SZ 日发数码 4 6.25 29.22 机械、设备、仪表
600848.SH 自仪股份 4 11.73 10.95 机械、设备、仪表
300005.SZ 探路者 4 10.29 15.22 批发和零售贸易
600887.SH 伊利股份 4 3.28 34.97 食品、饮料
000617.SZ 石油济柴 4 15.65 18.1 机械、设备、仪表
600160.SH 巨化股份 4 3.73 27.8 石油、化学、塑胶、塑料
000650.SZ 仁和药业 4 7.40 14.07 医药、生物制品
000592.SZ 中福实业 4 6.91 7.58 农、林、牧、渔业
300175.SZ 朗源股份 4 9.34 16.85 食品、饮料
600058.SH 五矿发展 4 3.96 34.91 批发和零售贸易
600104.SH 上海汽车 4 6.45 16.99 机械、设备、仪表
000544.SZ 中原环保 4 5.03 10.44 社会服务业
300127.SZ 银河磁体 4 4.80 18.13 电子
601158.SH 重庆水务 4 4.79 8.54 电力、煤气及水的生产和供应业
601088.SH 中国神华 4 5.48 28.87 采掘业
002521.SZ 齐峰股份 4 8.08 18.19 造纸、印刷
000752.SZ 西藏发展 4 15.01 28.88 食品、饮料
600801.SH 华新水泥 4 15.07 24.43 金属、非金属
002544.SZ 杰赛科技 4 5.63 30 信息技术业
002524.SZ 光正钢构 4 9.17 14.28 建筑业
数据来源:Wind资讯