央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110613长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110613大场中储 3,661 0 0 3,661 0
聚乙烯 20110613广州物资 2,056 0 0 2,056 0
聚乙烯 20110613南仓中储 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110613南储广东 1,410 0 0 1,410 0
聚乙烯 20110613宁波高新 3,933 60 0 3,993 60
聚乙烯 20110613浦东中储 4,455 0 0 4,455 0
聚乙烯 20110613青州中储 4,670 40 0 4,710 40
聚乙烯 20110613全程天津 3,961 0 0 3,961 0
聚乙烯 20110613上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110613泰达天津 313 0 0 313 0
聚乙烯 20110613浙江八三 3,081 0 0 3,081 0
聚乙烯 20110613浙江国贸 2,056 0 0 2,056 0
聚乙烯小计 36,606 100 0 36,706 100
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)