央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州白糖1109合约会员成交量持仓排名表:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 7,472 -7,144 华泰长城 16,209 -2,113 中粮期货 11,128 -535
2 中证期货 4,758 -2,316 中粮期货 14,472 -231 银河期货 7,105 -438
3 万达期货 4,738 -659 万达期货 13,946 -309 万达期货 5,594 119
4 东海期货 4,207 -220 摩根大通 6,735 2 华泰长城 5,586 -55
5 广发期货 4,078 -4,477 华联期货 6,325 -63 浙江大地 5,332 -262
6 中粮期货 3,780 -283 成都倍特 5,545 3 格林期货 4,874 -59
7 宝城期货 3,034 -882 银河期货 4,477 -440 光大期货 3,181 -75
8 首创期货 2,935 172 珠江期货 3,970 59 南华期货 3,181 -93
9 鲁证期货 2,699 209浙江新世纪 3,698 -127 申银万国 3,019 -108
10 浙江新华 2,622 -524 五矿期货 3,395 211 廊坊中糖 2,900 0
11 银河期货 2,528 -452 金鹏期货 3,135 11 浙商期货 2,453 -109
12 珠江期货 2,483 -447 廊坊中糖 3,086 0 中国国际 2,182 65
13 申银万国 2,291 -197 光大期货 3,038 111 经易期货 2,120 7
14 浙江大地 2,276 0 中钢期货 2,819 53 江苏弘业 1,908 -143
15 浙商期货 2,276 -927 宏源期货 2,034 7 成都倍特 1,818 8
16 中辉期货 2,101 -6 国贸期货 1,741 -431 广发期货 1,798 -903
17 东航期货 1,958 -869 南华期货 1,740 -46 浙江永安 1,795 -447
18 海航东银 1,827 196 安信期货 1,727 0 瑞达期货 1,721 29
19 浙江永安 1,760 -321 新湖期货 1,527 -2 鲁证期货 1,629 7
20 东吴期货 1,744 167 上海中期 1,471 -17 大连良运 1,558 96
合计 61,567-18,980 101,090 -3,322 70,882 -2,896
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)