央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕20日收盘上涨。其中,7月期豆粕上涨1.0美元,收于350.0美元/短吨。
以下为CBOT豆粕20日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 349.9 353.4 349.1 350.0 1.0 22,311 50,903
8月/2011(SMCN) 349.0 353.0 348.6 349.6 1.1 6,321 46,551
9月/2011(SMCQ) 349.8 351.8 348.0 348.3 0.5 2,398 22,071
10月/2011(SMCU) 346.0 348.9 345.0 345.8 0.9 1,263 16,377
12月/2011(SMCV) 346.7 350.0 345.3 346.7 1.2 12,648 66,688
1月/2012(SMCX) 348.4 351.4 347.5 348.3 1.2 261 6,017
3月/2012(SMCF) 349.7 352.9 349.1 349.8 1.3 182 3,503
5月/2012(SMCH) 347.8 351.0 347.8 348.4 1.4 120 5,187
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)