央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕22日收盘下跌。其中,7月期豆粕下跌4.6美元,收于347.1美元/短吨。
以下为CBOT豆粕22日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 352.4 353.1 345.0 347.1 -4.6 39,662 43,953
8月/2011(SMCN) 353.4 353.4 345.9 347.9 -3.8 20,963 47,102
9月/2011(SMCQ) 350.8 351.8 344.4 346.0 -3.8 4,973 22,005
10月/2011(SMCU) 348.7 349.0 342.0 343.2 -3.7 1,718 16,463
12月/2011(SMCV) 348.1 349.9 342.7 344.3 -3.4 21,238 68,451
1月/2012(SMCX) 349.3 350.4 344.6 345.9 -3.4 721 6,183
3月/2012(SMCF) 350.9 351.7 347.0 347.6 -3.3 424 3,609
5月/2012(SMCH) 349.5 351.0 346.0 346.7 -3.2 391 5,121
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)