央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是7月COMEX期铜期权报价:
看涨期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-6-23 6.50 404 9.445805976 0.498984900 2011-6-27
2011-6-23 5.80 405 10.94262334 0.449745370 2011-6-27
2011-6-23 5.15 406 11.72930262 6.371526681 0.400250927 2011-6-27
2011-6-23 4.50 407 12.60205686 8.434435810 0.353932275 2011-6-27
2011-6-23 3.95 408 13.35636873 9.825853175 0.310726015 0.076123241 0.140967999 2011-6-27
2011-6-23 3.45 409 13.74545461 10.65491490 0.267614300 0.144959731 0.155003750 2011-6-27
2011-6-23 3.00 410 14.11070519 11.34958861 0.228056485 0.147895300 0.058467027 2011-6-27
2011-6-23 2.55 411 14.50672334 11.99927147 0.193187468 0.138208598 0.101016692 2011-6-27
看跌期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-6-23 1.70 404 25.92263129 29.12999902 -0.501010981 0.136281715 0.025952677 2011-6-27
2011-6-23 1.45 403 25.28501505 28.28774930 -0.451132935 0.131119741 0.025773499 2011-6-27
2011-6-23 1.20 402 25.02195219 27.84218845 -0.402821073 0.125325178 0.025108581 2011-6-27
2011-6-23 1.00 401 24.83817400 27.49269889 -0.356986331 0.118823975 0.024180818 2011-6-27
2011-6-23 0.85 400 24.75275046 27.25777188 -0.314424399 0.111824089 0.023016455 2011-6-27
2011-6-23 0.70 399 24.40975737 26.76618861 -0.272483861 0.103641680 0.021755116 2011-6-27
2011-6-23 0.55 398 24.17590594 26.39887731 -0.234195704 0.095173578 0.020279599 2011-6-27
2011-6-23 0.45 397 24.09904144 26.20500297 -0.200590334 0.086873439 0.018668139 2011-6-27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:综合媒体
(杜慧琴 编译)