央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是7月COMEX期铜期权报价:
看涨期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-6-9 10.65 411 28.78134002 28.78134002 0.508937748 0.352102134 0.014167950 2011-6-27
2011-6-9 10.25 412 28.85230826 28.85230826 0.493848743 0.351527250 0.014139290 2011-6-27
2011-6-9 9.75 413 28.88172977 28.88172977 0.478811897 0.350526142 0.014110829 2011-6-27
2011-6-9 9.35 414 29.00906100 29.00906100 0.464079459 0.349134756 0.014020574 2011-6-27
2011-6-9 8.90 415 28.95659852 28.95659852 0.449091621 0.347278117 0.013991411 2011-6-27
2011-6-9 8.55 416 29.14171626 29.14171626 0.434895724 0.345137825 0.013841502 2011-6-27
2011-6-9 8.15 417 29.00817383 29.00817383 0.419862300 0.342406758 0.013810213 2011-6-27
2011-6-9 7.80 418 29.11485225 29.11485225 0.405818964 0.339472501 0.013660936 2011-6-27
看跌期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-6-9 10.80 411 28.78137986 28.78137986 -0.491036953 0.351898768 0.016514051 2011-6-27
2011-6-9 10.30 410 28.80592796 28.80592796 -0.475844840 0.352253685 0.016473834 2011-6-27
2011-6-9 9.80 409 28.78841888 28.78841888 -0.460656430 0.352025521 0.016433622 2011-6-27
2011-6-9 9.40 408 28.86700541 28.86700541 -0.445567110 0.351221635 0.016309107 2011-6-27
2011-6-9 8.90 407 28.90510767 28.90510767 -0.430537438 0.349855350 0.016185838 2011-6-27
2011-6-9 8.50 406 29.04074958 29.04074958 -0.415806417 0.347958368 0.015982102 2011-6-27
2011-6-9 8.05 405 28.99420259 28.99420259 -0.400840744 0.345495632 0.015860552 2011-6-27
2011-6-9 7.70 404 29.04695521 29.04695521 -0.386230376 0.342539797 0.015661001 2011-6-27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:综合媒体
(杜慧琴 编译)