央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110628长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110628大场中储 3,781 0 0 3,781 0
聚乙烯 20110628广州物资 2,096 0 0 2,096 0
聚乙烯 20110628南仓中储 5,099 0 0 5,099 0
聚乙烯 20110628南储广东 1,597 0 0 1,597 0
聚乙烯 20110628宁波高新 4,167 0 0 4,167 0
聚乙烯 20110628浦东中储 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110628青州中储 4,846 0 0 4,846 0
聚乙烯 20110628全程天津 4,201 0 0 4,201 0
聚乙烯 20110628上海安石 1,485 0 0 1,485 0
聚乙烯 20110628泰达天津 376 0 0 376 0
聚乙烯 20110628浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110628浙江国贸 2,176 0 0 2,176 0
聚乙烯小计 37,869 0 0 37,869 0
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)