央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库铜库存周报
单位:吨
---------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 17929 9083 21252 9283 3323 200 39619 39419 -200
国储天威 1031 25 1257 25 226 0 89582 90029 447
京鸿公司 50 50 50 50 0 0 7332 7332 0
中储吴淞 25439 11272 30343 11496 4904 224 88247 92805 4558
上港物流 86 0 157 0 71 0 297204 322698 25494
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 13247 325 15393 622 2146 297 175578 192573 16995
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1702 100 1755 100 53 0 29900 29900 0
中储临港(保税) 21308 0 19882 0 -1426 0 30000 30000 0
合 计 80792 20855 90089 21576 9297 721 832462 879756 47294
保税总计 23010 100 21637 100 -1373 0 59900 59900 0
完税总计 57782 20755 68452 21476 10670 721 772562 819856 47294
总 计 80792 20855 90089 21576 9297 721 832462 879756 47294
---------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)