央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆粕1201合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 国投期货 10,336 -4,904 浙江永安 20,132 -1,019 国投期货 68,261 -7,059
2 中粮期货 9,954 1,825 国投期货 17,780 -1,963 中粮期货 59,954 -7,450
3 浙商期货 8,782 -827 格林期货 14,233 644 中国国际 37,312 50
4 兴业期货 7,616 -1,771 广发期货 10,816 1,142 万达期货 34,788 -7
5 浙江新华 7,548 6 中国国际 8,972 168 重庆新涪 23,486 0
6 华泰长城 6,844 62 银河期货 8,608 -304 浙江永安 13,389 -274
7 广发期货 6,723 292 国泰君安 8,476 84 中粮集团 10,000 0
8 鲁证期货 6,468 -1,087 汇鑫期货 8,232 109 北京首创 6,739 -346
9 海通期货 6,413 -1,604 国海良时 7,852 -994中粮四海丰 5,000 0
10 万达期货 6,019 632 华泰长城 7,662 -2,588 摩根大通 4,585 0
11 中辉期货 6,001 -3,094 海通期货 7,632 -680 广发期货 4,210 3
12 新湖期货 5,590 -789 万达期货 7,273 -56 浙商期货 2,768 145
13 上海中期 5,503 -1,312 南华期货 7,272 -279 浙江新华 2,525 858
14 宝城期货 5,369 -1,001 申银万国 6,733 1,002 招商期货 2,329 6
15 江苏弘业 4,944 -147 中证期货 6,334 78 深圳金汇 2,278 -1
16 徽商期货 4,903 -279 新湖期货 5,905 -542 浙江大越 1,679 -1
17 银河期货 4,679 -1,228 北京首创 5,203 79 信达期货 1,336 -337
18 国贸期货 4,663 773 浙商期货 5,114 -31 银河期货 1,304 195
19 中国国际 4,612 -5,482 浙江大地 4,266 1,171 国信期货 1,300 1,146
20 江苏新纪 4,389 -206 鲁证期货 4,110 -3,190 新湖期货 1,186 -46
合计 127,356-20,141 172,605 -7,169 284,429-13,118
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)