央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油1201合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 16,195 -541 浙江中大 15,996 118 中粮期货 61,025 -50
2 中国国际 14,345 -2,877 浙江大地 15,343 229 国投期货 26,793 -943
3 中粮期货 10,983 658 浙江永安 11,812 -209 摩根大通 18,226 300
4 江苏弘业 10,463 -885 南华期货 11,782 73 万达期货 17,824 -132
5 中证期货 9,219 81 红塔期货 10,860 457 中国国际 15,130 217
6 广发期货 6,674 4 中粮期货 8,858 203 浙江永安 12,754 955
7 宏源期货 6,425 2,467 浙商期货 6,797 99 中粮集团 11,100 -2,600
8 万达期货 6,119 1,510 上海浙石 6,501 64 信达期货 7,316 428
9 南华期货 6,071 -88 国投期货 6,239 200 兴业期货 4,687 525
10 浙江新华 5,804 745 东吴期货 5,484 -296中粮四海丰 4,600 -2,600
11 安粮期货 5,795 -238 新湖期货 5,057 210 鲁证期货 4,207 40
12 海通期货 5,517 615 格林期货 4,583 5 大连良运 3,492 172
13 浙江永安 5,210 -4,163 中证期货 4,498-1,174 南华期货 3,251 18
14 徽商期货 4,641 -439 国海良时 4,392 77 格林期货 3,114 41
15 国海良时 4,580 1,140 银河期货 4,070 -231 浙商期货 2,972 123
16 银河期货 4,545 318 大连良运 3,913 -141 宏源期货 2,888 149
17 浙商期货 4,324 -5,082 江苏弘业 3,797 104 北京首创 2,570 373
18 东海期货 4,299 706 经易期货 3,656 -14 华泰长城 2,332 298
19 国投期货 3,635 -7,651 华泰长城 3,482 911浙江新世纪 2,158 201
20 渤海期货 3,600 1,008 万达期货 3,428 75 新湖期货 2,138 9
合计 138,444 -12712 140,548 760 208,577 -2476
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)