央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库天胶库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 300 1730 300 0 0 19700 19700 0
晶通化轻 1030 700 1030 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 567 0 453 0 -114 0 35000 35000 0
合 计 3327 1000 3213 1000 -114 0 70000 70000 0
山东 奥润特 1335 1300 1735 1700 400 400 16700 16300 -400
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1335 1300 1735 1700 400 400 38700 38300 -400
云南 云南储运 2140 640 2140 640 0 0 14360 14360 0
海口港 6920 4520 9105 4505 2185 -15 13480 13495 15
海南 新思科永桂 100 100 100 100 0 0 15900 15900 0
合 计 7020 4620 9205 4605 2185 -15 29380 29395 15
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 14357 7560 16828 7945 2471 385 172440 172055 -385
-------------------------------------------------------------------------------------------
注:小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的现货数量);期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)