央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕12日收盘上涨。其中,8月期豆粕上涨2.2美元,收于349.9美元/短吨。
以下为CBOT豆粕12日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
7月/2011(SMCK) 343 349.3 342.4 2.5 348.5 627 630
8月/2011(SMCN) 348.1 353.1 343.8 2.2 349.9 14,725 39,342
9月/2011(SMCQ) 348.3 354.4 344.9 2.5 351 6,299 28,049
10月/2011(SMCU) 348.7 355.3 345.8 2.6 352.3 2,316 15,426
12月/2011(SMCV) 351.7 358 347.5 3.2 354.9 24,734 71,023
1月/2012(SMCX) 352.1 359.4 349.7 3.1 356.4 734 6,776
3月/2012(SMCF) 354.1 360.4 351.3 2.9 357.6 487 5,420
5月/2012(SMCH) 351.3 360.1 351.3 2.8 357 1,304 7,097
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)