央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线性低密度聚乙烯1109合约会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
1 中国国际 65,272-23,733 国泰君安 6,789 -1 浙江永安 11,326 -183
2 浙江新华 19,340 -3,580 浙江永安 6,435 -8,171 中国国际 6,985 252
3 浙江永安 16,298 -2,490 新湖期货 4,924 -2,705 冠通期货 6,382 985
4 万达期货 14,986 7,620 浙江大地 4,880 -671 新湖期货 5,637 -24
5 华泰长城 14,935 -4,325 冠通期货 4,291 -974 万达期货 4,864 -211
6 东海期货 14,695 -7,566 中钢期货 3,942 1,207 华泰长城 4,739 -514
7 珠江期货 14,165 -1,019 华泰长城 3,697 97 浙江大地 4,004 320
8 银河期货 12,977 -4,443 浙江中大 3,387 807 象屿期货 3,841 -38
9 东航期货 11,571 -2,652 浙商期货 3,031 745 宁波杉立 3,162 1,323
10 南华期货 10,891 -1,846 宝城期货 2,710 782 经易期货 2,788 -57
11 徽商期货 10,130 -2,759 万达期货 2,688 617 南华期货 2,786 67
12 浙江大地 9,565 4,220 浙江新华 2,649 526 中钢期货 2,660 -598
13 海通期货 8,520 -2,121 国贸期货 2,551 -2 上海中期 2,556 -239
14 渤海期货 7,821 -5,250 南华期货 2,461 -1,020 鲁证期货 2,336 30
15 迈科期货 7,380 1,951 申银万国 2,106 -183 浙江中大 2,019 -718
16 东证期货 7,190 149 华安期货 1,714 173 东吴期货 1,998 401
17 美尔雅期 7,018 148 银河期货 1,605 -438 银河期货 1,990 -1,015
18 冠通期货 6,943 -5,921 五矿期货 1,592 627 浙江新华 1,806 -1,560
19 浙江中大 6,533 -1,179 广发期货 1,529 472 瑞达期货 1,799 190
20 浙商期货 6,489 -4,967 鲁证期货 1,480 -292 大连良运 1,779 -2,068
合计 272,719-59,763 64,461 -8404 75,457 -3657
----------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)